排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学费/年 | 详细费用清单 |
---|
#1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $51,870 | 详细费用清单> |
#2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,790 | 详细费用清单> |
#3 | 哈佛大学 | Harvard University | $51,925 | 详细费用清单> |
#3 | 耶鲁大学 | Yale University | $55,500 | 详细费用清单> |
#3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $53,529 | 详细费用清单> |
#6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $59,298 | 详细费用清单> |
#7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $57,770 | 详细费用清单> |
#7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $55,350 | 详细费用清单> |
#9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $54,600 | 详细费用清单> |
#10 | 西北大学 | Northwestern University | $56,691 | 详细费用清单> |
#10 | 杜克大学 | Duke University | $58,198 | 详细费用清单> |
#12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $57,204 | 详细费用清单> |
#13 | 布朗大学 | Brown University | $58,504 | 详细费用清单> |
#13 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $52,070 | 详细费用清单> |
#15 | 莱斯大学 | Rice University | $49,112 | 详细费用清单> |
#15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $55,292 | 详细费用清单> |
#17 | 康奈尔大学 | Cornell University | $57,222 | 详细费用清单> |
#18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $61,850 | 详细费用清单> |
#18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $55,553 | 详细费用清单> |
#20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $42,218 | 详细费用清单> |
#20 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $43,176 | 详细费用清单> |
#22 | 埃默里大学 | Emory University | $53,804 | 详细费用清单> |
#22 | 乔治城大学 | Georgetown University | $56,058 | 详细费用清单> |
#22 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $57,119 | 详细费用清单> |
#25 | 南加州大学 | University of Southern California | $58,195 | 详细费用清单> |
#25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $51,200 | 详细费用清单> |
#25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $50,920 | 详细费用清单> |
#25 | 纽约大学 | New York University | $53,308 | 详细费用清单> |
#27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $55,440 | 详细费用清单> |
#29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 详细费用清单> |
#29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $51,925 | 详细费用清单> |
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学费/年 | 详细费用清单 |
---|
#1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | $57,280 | 详细费用清单> |
#2 | 阿默斯特学院 | Amherst College | $58,640 | 详细费用清单> |
#3 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | $54,656 | 详细费用清单> |
#3 | 卫尔斯利学院 | Wellesley College | $56,052 | 详细费用清单> |
#5 | 波莫纳学院 | Pomona College | $54,762 | 详细费用清单> |
#6 | 鲍登学院 | Bowdoin College | $56,350 | 详细费用清单> |
#7 | 卡尔顿学院 | Carleton College | $57,111 | 详细费用清单> |
#7 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | $56,475 | 详细费用清单> |
#7 | 明德学院 | Middlebury College | $56,216 | 详细费用清单> |
#10 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $54,830 | 详细费用清单> |
#11 | 科尔比学院 | Colby College | $57,280 | 详细费用清单> |
#11 | 哈弗福德学院 | Haverford College | $56,698 | 详细费用清单> |
#11 | 史密斯学院 | Smith College | $54,224 | 详细费用清单> |
#14 | 格林内尔学院 | Grinnell College | $54,354 | 详细费用清单> |
#14 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | $56,530 | 详细费用清单> |
#14 | 瓦萨尔学院 | Vassar College | $58,770 | 详细费用清单> |
#17 | 科尔盖特大学 | Colgate University | $58,045 | 详细费用清单> |
#17 | 戴维森学院 | Davidson College | $53,049 | 详细费用清单> |
#17 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | $57,004 | 详细费用清单> |
#21 | 贝茨学院 | Bates College | $55,683 | 详细费用清单> |
#23 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $58,660 | 详细费用清单> |
#23 | 里士满大学 | University of Richmond | $54,690 | 详细费用清单> |
#25 | 巴纳德学院 | Barnard College | $56,292 | 详细费用清单> |
#25 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | $56,292 | 详细费用清单> |
#27 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | $54,440 | 详细费用清单> |
#27 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | $54,740 | 详细费用清单> |
#27 | 科罗拉多学院 | Colorado College | $58,086 | 详细费用清单> |
#27 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | $58,570 | 详细费用清单> |
#27 | 美国创价大学 | Soka University of America | $34,086 | 详细费用清单> |
和很多录取过Super5的学生相比,X的短板似乎很明显。没有任何“加分项”:不是外籍/少数族裔/LGBTQ群体;其次,父母均不是名校校友更不是斯坦福校友,再者,并无大家熟知的名校标配。除了个人定位、文书写作,其实X同学的录取还有很多其他的重要因素:前招生官的预录取审核、活动列表的筛选与排序、额外推荐信的策略处理、Additional Info的处理及学术论文摘要写作、未来职业的填选、是否申请奖学金…
查看案例详情>>再来人海外导师Kris十分了解各种叙事结构的作用。在UChicago的创意文书中,Kris的创意写作经历极大的丰富了我的情节,并且用一招“添加噩梦”就解决了我几个时间线bug和逻辑漏洞。他对我词汇语法的修改,以及教会我的创意写作句式、描写,也极大的增强了我文书的可读性。可以说,在UChicago难度较大的ED2中,我在标化极其不占优的情况下,最终是用夏校GPA、推荐信、以及芝加哥大学的创意写作文书取胜的。
查看案例详情>>在主文书修改到离提交还有15天的时候,我感觉陷入了瓶颈。不同的同学和老师给出了不同的建议,而在开头段和最后结尾处我也不知如何着手。再来人庞大的海外导师库使我可以从曾经做过招生官的外国人或是亲身经历过本科、研究生申请的导师那里获得建议,帮助解决我的主文书中迷茫的点。我将这个机会视作预申请,作为正式递交材料之前的一次检验。RD选校过程中,我主要表达了我看重的选校因素,老师据此进行了推荐。
查看案例详情>>